E.C.A PROTEUS PREMIX 28 HM NG — современный газовый котёл для отопления и приготовления горячей воды, который подходит для повседневного использования в доме или квартире. Прежде всего он создан для стабильного комфорта: котёл быстро выходит на рабочий режим и ровно поддерживает заданную температуру, поэтому в помещениях сохраняется приятное тепло, а горячая вода остаётся предсказуемой.
Кроме того, управление устроено понятно. Настройки легко выбрать, а индикация помогает контролировать работу без лишних действий. При этом автоматика берёт на себя основные процессы, вследствие чего котёл работает спокойно и устойчиво в течение сезона. Также стоит отметить практичность установки: компактный настенный формат упрощает размещение, поэтому котёл удобно вписывается в кухню, нишу или небольшую котельную.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Газовый настенный двухконтурный котёл (отопление + ГВС), конденсационный, закрытая камера сгорания (турбированный) |
| Номинальная полезная тепловая мощность (отопление, P4 @80/60°C) | 28 кВт |
| Диапазон тепловой мощности (отопление) | 6,4–28 кВт (@60°C min / @80/60°C max) |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность (Qn) | 28,7 кВт |
| КПД (при 30°C обратки, по высшей теплоте сгорания) | 107,5 % |
| Сезонная энергоэффективность отопления (ErP) | 92,4 % (класс A) |
| Газ (исполнение NG) | Природный газ; возможна перенастройка на LPG (пропан) |
| Давление газа на входе | G20: 20 мбар; G25: 20/25 мбар; LPG (G31): 37/50 мбар |
| Расход природного газа (мин–макс) | 0,75–3,02 м³/ч |
| Расход LPG (пропан, мин–макс) | 0,59–2,26 кг/ч |
| Диапазон температур (отопление) | 30–80 °C (радиаторы); 30–45 °C (тёплый пол) |
| Давление в контуре отопления (мин/макс) | 0,4 / 3 бар |
| Диапазон температур (ГВС) | 30–65 °C |
| Производительность ГВС (макс., ΔT≈33,5°C) | 12 ±15% л/мин |
| Минимальный расход воды для включения ГВС | 2,0 (±10%) л/мин |
| Давление в контуре ГВС (мин/макс) | 0,4 / 10 бар |
| Расширительный бак | 8 л |
| Питание | 230 В~ / 50 Гц |
| Потребляемая электрическая мощность (макс., с HE-насосом) | 110 Вт |
| Класс защиты | IPX4D |
| Габариты (В×Ш×Г) | 678 × 410 × 288 мм |
| Масса (нетто) | 30 кг |
| Дымоудаление (типовые варианты) | Коаксиал 60/100 до 10 м; коаксиал 80/125 до 20 м; раздельное 80/80 до 28 м (мин. 3 м) |










