Газовый котел Ariston CLAS XC 28 FF
Вернуться в каталог
Характеристики

Производитель : Ariston
Страна производитель : Италия
Тип газового котла: Традиционный
Тепловая мощность: 28 кВт
Количество контуров: Двухконтурный
Камера сгорания: Закрытая
Гарантийный срок: 24 месяца
Все характеристики
В наличии
3740,00 руб.

Бесплатная доставка оборудования своим транспортом в пределах 30 км от Бреста с 9:00 до 17:00 при заказе от 600 рублей.
Настенный газовый двухконтурный отопительный котел с естественным отводом продуктов сгорания мощностью до 24 кВт Ariston Cares X 24 СF
| Основные характеристики | ||
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Тип дымоудаления | B11 - B11bs | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 24 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 30,0 / 13,0 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3 / 14,4 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 30,0 / 13,0 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3 / 14,4 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее | кВт | 28,1 / 11,6 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее | кВт | 27,4 /11,9 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,8 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,6 / 84,3 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | % | 93,7 / 84,4 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 89,3 / 80,4 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
| Максимальное потери тепла через корпус при ΔT=50°C | % | 0,6 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6,5 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 131 |
| Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 745 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 28 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Италия | |
| Гарантия | лет | 2 |
| Начало производства | 09-2016 | |
Купить газовый котел Ariston CLAS XC 28 FF Вы сможете обратившись в компанию ООО "ТермоЛайн - линия тепла"
Детали
| Вес | 28 кг |
|---|---|
| Габариты | 400 × 315 × 745 см |
| Бренд / производитель | Ariston |
| Тип котла | газовый |
| Способ установки | настенный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 28 кВт |







